Taśma szara AWG28 (7x0.1mm), 10żył, kolor szary z pierwszą żyłą czerwoną
r. 1,27mm, temp. pracy: -40°C ~+105°C, przeznaczone do złącz typu IDC - 2.54m
AWG | Średnica przewodu | Przekrój | Rezystancja | Maks. obciążalność jako uziemienia | Maks. obciążalność jako zasilania |
[mm] | [mm2] | [ohm/km] | [A] | [A] | |
0 | 11,684 | 107,2 | 0,1607 | 380 | 302 |
0 | 10,40384 | 85 | 0,2027 | 328 | 239 |
0 | 9,26592 | 67,4 | 0,2555 | 283 | 190 |
0 | 8,25246 | 53,5 | 0,3224 | 245 | 150 |
1 | 7,34822 | 42,4 | 0,4064 | 211 | 119 |
2 | 6,54304 | 33,6 | 0,5127 | 181 | 94 |
3 | 5,82676 | 26,7 | 0,6462 | 158 | 75 |
4 | 5,18922 | 21,1 | 0,8151 | 135 | 60 |
5 | 4,62026 | 16,8 | 1,028 | 118 | 47 |
6 | 4,1148 | 13,3 | 1,296 | 101 | 37 |
7 | 3,66522 | 10,6 | 1,634 | 89 | 30 |
8 | 3,2639 | 8,37 | 2,06 | 73 | 24 |
9 | 2,90576 | 6,63 | 2,598 | 64 | 19 |
10 | 2,58826 | 5,26 | 3,276 | 55 | 15 |
11 | 2,30378 | 4,17 | 4,133 | 47 | 12 |
12 | 2,05232 | 3,31 | 5,209 | 41 | 9,3 |
13 | 1,8288 | 2,63 | 6,57 | 35 | 7,4 |
14 | 1,62814 | 2,08 | 8,282 | 32 | 5,9 |
15 | 1,45034 | 1,65 | 10,44 | 28 | 4,7 |
16 | 1,29032 | 1,31 | 13,17 | 22 | 3,7 |
17 | 1,15062 | 1,04 | 16,61 | 19 | 2,9 |
18 | 1,02362 | 0,823 | 20,94 | 16 | 2,3 |
19 | 0,91186 | 0,653 | 26,41 | 14 | 1,8 |
20 | 0,8128 | 0,519 | 33,29 | 11 | 1,5 |
21 | 0,7239 | 0,412 | 41,98 | 9 | 1,2 |
22 | 0,64516 | 0,327 | 52,94 | 7 | 0,92 |
23 | 0,57404 | 0,259 | 66,78 | 4,7 | 0,73 |
24 | 0,51054 | 0,205 | 84,2 | 3,5 | 0,58 |
25 | 0,45466 | 0,162 | 106,2 | 2,7 | 0,46 |
26 | 0,40386 | 0,128 | 133,9 | 2,2 | 0,36 |
27 | 0,36068 | 0,102 | 168,8 | 1,7 | 0,29 |
28 | 0,32004 | 0,0804 | 212,9 | 1,4 | 0,23 |
29 | 0,28702 | 0,0647 | 268,4 | 1,2 | 0,18 |
30 | 0,254 | 0,0507 | 338,5 | 0,86 | 0,14 |
31 | 0,22606 | 0,0401 | 426,7 | 0,7 | 0,11 |
32 | 0,2032 | 0,0324 | 538,2 | 0,53 | 0,09 |
33 | 0,18034 | 0,0255 | 678,6 | 0,43 | 0,07 |
34 | 0,16002 | 0,0201 | 855,8 | 0,33 | 0,06 |
35 | 0,14224 | 0,0159 | 1079 | 0,27 | 0,04 |
36 | 0,127 | 0,0127 | 1360 | 0,21 | 0,04 |
37 | 0,1143 | 0,0103 | 1715 | 0,17 | 0,03 |
38 | 0,1016 | 0,00811 | 2163 | 0,13 | 0,02 |
39 | 0,0889 | 0,00621 | 2728 | 0,11 | 0,02 |
40 | 0,07874 | 0,00487 | 3440 | 0,09 | 0,01 |
Dane szczegółowe | |
---|---|
Nazwa | Przewód |
Typ przewodu / kabla | wstążkowy |
Symbol | płaski AWG28/10 |
Ilość żył | 10 żył |
Budowa żyły | linka; Cu |
Budowa przewodu | 10x0,09mm2 |
Przekrój żyły | 0,09mm2 |
Kolor izolacji | szary |
Materiał izolacji | PVC |
Właściwości przewodów | taśma raster R=1,27mm |
Zakres temperatur pracy | max +105°C |
Napięcie znamionowe | 250V |
Rodzaj opakowania producenta | szpula 30,5m |
Producent | nieokreślony |
Certyfikaty | RoHS |