Wyłącznik krańcowy Z15G1703
Styk przełączny
Styk przełączny NO/ NC ze wspólnym biegunem
Temperatura pracy do +80°C
Tabela porównawcza mikrowyłączników krańcowy
różnych producentów
Ten wyrób jest równoważny lub może zastąpić
elementy innych producentów
Honeywell | BZ-2RW82-A2 | Moujen | MJ2-1703 | |
Omron | Z-15GW255-B | Allen Bradley AB | brak | |
Telemecanique | brak | Comepi | brak | |
Saia Burgess | PN4GK48, CT2KR-A2-UL | Eaton | E47BMS42 | |
Omron | Z-15GW2-B | Suns | brak | |
Omron | Highly Electric | Z15G1703 | ||
Omron | brak | Schnider | brak | |
Chery | brak | Lovato | brak |
Seria/Symbol | Odpowiedniki |
Opis |
Z-15G-B | mikroprzełącznik bez dzwigni z trzpieniem f 2,3 mm | |
Z-15GD-B | mikroprzełącznik bez dzwigni z trzpieniem f 7,15 mm | |
Z-15GQ-B | mikroprzełącznik z trzpieniem f 8,35 mm i dodatkowym mocowaniem | |
Z-15GQ22-B | Z15G1308 | mikroprzełącznik z rolką podłużną f 12,7 mm i dodatkowym mocowaniem |
Z-15GQ21-B | Z15G1318 | mikroprzełącznik z rolką poprzeczną f 12,7 mm i dodatkowym mocowaniem |
Z-15HW78-B | mikroprzełącznik z dźwignią (w postaci pręta ze stali nierdzewnej) R110 mm | |
Z-15GW-B | mikroprzełącznik z dźwignią R63,5 mm | |
Z-15GW2-B | Z15G1703 | mikroprzełącznik z dźwignią R48,5 mm z rolką podłużną f 9,5 mm |
Z-15GW22-B | Z15G1704 | mikroprzełącznik z dźwignią R26,6 mm z rolką podłużną f 9,5 mm |
Wyłącznik krańcowy Z15G1703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyłącznik krańcowy Z15G1703 - Specyfikacja PDF : pobierz
Tabela wyłączników krańcowy serii Z15
różnych producentów
|