Przełącznik; krzywkowy; obrotowy; 4G10-126-U
Typ
łącznika
4G10 4G16 4G25 4G40 4G63 4G80 4G100
Znamionowy
prąd
łączeniowy
Ie
10 16 25
40 63 80 100
Karta katalogowa 4G10-126-U : pobierz
Dane szczegółowe 4G10-126-U | |
---|---|
Nazwa | Przełącznik |
Rodzaj przełącznika | krzywkowy; obrotowy |
Symbol | 4G10-126-U |
Ilość pozycji | 6 pozycji |
Sposób przełączania | OFF-5xON |
Kąt obrotu | 30° |
Typ przełącznika | bistabilny |
Montaż mechaniczny | na panel |
Ilość torów | 2 tory |
Ilość warstw | 5 warstw |
Wyprowadzenia | śrubowe |
Prąd styków AC | ciągły 10A ( cieplny 16A) |
Napięcie przełączania AC | 690V AC |
Kolor elementu wykonawczego | czarny |
Otwór montażowy / raster | 14mm |
Klasa szczelności | IP40 |
Rozmiar płyty czołowej | 48x48mm |
Opis na płycie czołowej | 0 1 2 3 4 5 |
Głębokość montażowa | 70mm |
Producent | Apator |
Certyfikaty | RoHS |
Prąd cieplny to wartość skuteczna prądu zwarciowego
wyznaczona dla czasu trwania zwarcia.